Bewertet mit 4.67 von 5, basierend auf 3 Kundenbewertungen
Ungeprüfte Gesamtbewertungen
(3 Kundenbewertungen)
iSANO Schoggi
iSANO Health food aktiviert den Blutzucker, fördert den Stoffwechsel, vermeidet Kalorien und gleicht den PH – Wert aus.
iSANO Schoggi ist reich an vielfältigen Nährstoffen, für eine natürliche Energiezufuhr. Durch ausgewählte Nährwerte lässt sich eine gesunde Balance von Mineralien und Vitaminen erreichen, die den Tagesbedarf optimal decken.
CHF 119.00
4 Tage Ration (40 Stück) | CHF 119.00 |
Zahlen Sie einfach und flexibel bei Goldmühle.
Andere Kunden kauften auch:
Die Vorteile von iSANO sind:
- Funktionelle Nahrung mit 100%iger Abdeckung des Tagesbedarfs an Energie & essentiellen Nährstoffen auf 100% Naturbasis.
- Anwendung ideal portioniert mit kontrollierbarer glykämischer Last.
- Anwendung mit hoher Energie- & Nährstoff-Dichte
- Anwendung mit vollständigem Stoffwechsel-Profil
- Anwendung mit 160 health claims (gesundheitsbezogene Aussagen)
- praktisch und einfach (fertige Portion)
Gewicht | 1.6 kg |
---|---|
Menge | 4 Tage Ration (40 Stück) |
Nährwerte
Inhalt der Nährwerte:
Brennwert/Energie 1`755 kj/100 g422.4kcal/100g1123.7kcal56%
Inhalt der natürlichen Nährstoffen | pro 100 g | pro Tagesration | % RDA* | ||
10 Stk ca 275 gr. | |||||
Calcium (Ca) | 460.0 | mg | 1223.60 | mg | 122% |
Kalium (K) | 1060.0 | mg | 2819.60 | mg | 141% |
Magnesium (Mg) | 160.0 | mg | 425.60 | mg | 142% |
Phosphor (P) | 590.0 | mg | 1569.40 | mg | 224% |
Chlorid (Cl) - Natriumchlorid / natrium | 470.0 | mg | 1250.20 | mg | 156% |
Eisen (E) | 6.0 | mg | 15.85 | mg | 106% |
Kupfer (Cu) | 0.7 | mg | 1.76 | mg | 160% |
Mangan (Mn) | 3.9 | mg | 10.37 | mg | 259% |
Zink (Zn) | 5.1 | mg | 13.65 | mg | 136% |
Selen (Se) | 29.4 | ug | 78.20 | µg | 120% |
Chrom (Cr) | 22.9 | ug | 60.94 | µg | 102% |
Vtamin A - Retinol | 558.2 | ug | 1484.81 | µg | 148% |
Vitamin B1 - Thiamin | 0.5 | mg | 1.38 | mg | 126% |
Vitamin B2 - Ribovlavin | 0.9 | mg | 2.29 | mg | 176% |
Vitamin B3 - Niacin | 8.3 | mg | 22.17 | mg | 148% |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 5.6 | mg | 14.90 | mg | 248% |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 0.7 | mg | 1.74 | mg | 116% |
Vitamin B7 - Biotin | 25.4 | ug | 67.56 | µg | 113% |
Vitamin B9 - Folsäure | 133.0 | ug | 353.78 | µg | 118% |
Vitamin B12 -Cobalamine | 5.4 | ug | 14.28 | µg | 476% |
Vitamin C (Ascorbinsäure oder L-Ascorbinsäure) | 58.2 | mg | 154.92 | mg | 155% |
Vitamin D - Calciferole | 2.2 | mg | 5.85 | mg | 117% |
Vitamin E - Tocopherole | 5.0 | mg | 13.30 | mg | 111% |
Vitamin K | 34.4 | ug | 91.41 | µg | 122% |
Jod | 59.3 | ug | 157.63 | µg | 105% |
Eiweiss | 20.6 | g/100g | 54.8 | g | 100% |
Ballaststoffe | 8.4 | g/100g | 22.3 | g | 112% |
Salz | 0.2 | g/100g | 0.6 | g | 116% |
Gesamtfett | 14.8 | g/100g | 39.3 | g | 56% |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 | g/100g | 11.1 | g | 28% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0% | |||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0% | |||
Kohlenhydrate Gesamt | 51.6 | g/100g | 137.1 | g | |
davon Zucker | 32.1 | g/100g | 85.3 | g | |
Fructose | 0.1 | g/100g | 0.3 | g | |
Glucose | 8.9 | g/100g | 23.8 | g | |
Saccharose | 2.5 | g/100g | 6.7 | g | |
Maltose | 8.8 | g/100g | 23.4 | g | |
Lactose | 10.5 | g/100g | 27.9 | g |
3 Bewertungen für iSANO Schoggi
Kevin –
Also so richtig passt es ja nicht zusammen. SuperFood mit Schokolade. Macht es aber um vieles verträglicher für mich.
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen
Maria –
Beim Abnehmen hilft es mal. Die anderen Effekte konnte ich noch nicht beobachten. Aber ich nehms auch erst seit ein paar Tagen. Mit dem Geschmack werd ich langsam warm.
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen
Diana –
Ich bilde mir ein besser zu schlafen seit ich das Esse. Mache so alle 2 Monate 1 Woche lang eine Kur damit.
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen