Bewertet mit 4.50 von 5, basierend auf 2 Kundenbewertungen
Ungeprüfte Gesamtbewertungen
(2 Kundenbewertungen)
iSANO Apfel-Vegan
iSANO Health food aktiviert den Blutzucker, fördert den Stoffwechsel, vermeidet Kalorien und gleicht den PH – Wert aus.
Der vegane Riegel unterstützt Stoffwechsel, Muskel- und Bewegungsapparat sowie wichtige Funktionen von Organen. Für einen fruchtigen Geschmack sorgen getrocknete Apfelstücke, die zusammen mit Proteinen und Ballaststoffen zu einer natürlicher Energiezufuhr beitragen.
CHF 89.00
4 Tage Ration (40 Stück) | CHF 89.00 |
Zahlen Sie einfach und flexibel bei Goldmühle.
Andere Kunden kauften auch:
Die Vorteile von Isano sind:
- Funktionelle Nahrung mit 100%iger Abdeckung des Tagesbedarfs an Energie & essentiellen Nährstoffen auf 100% Naturbasis.
- Anwendung ideal portioniert mit kontrollierbarer glykämischer Last.
- Anwendung mit hoher Energie- & Nährstoff-Dichte
- Anwendung mit vollständigem Stoffwechsel-Profil
- Anwendung mit 160 health claims (gesundheitsbezogene Aussagen)
- praktisch und einfach (fertige Portion)
Gewicht | 1.6 kg |
---|---|
Menge | 4 Tage Ration (40 Stück) |
Nährwerte
Inhalt der natürlichen Nährstoffen | pro 100 g | pro Tagesration | % RDA* | ||
10 Stk ca 275 gr. | |||||
Calcium (Ca) | 470 | mg | 1292.50 | mg | 140% |
Kalium (K) | 770 | mg | 2117.50 | mg | 106% |
Magnesium (Mg) | 170 | mg | 467.50 | mg | 156% |
Phosphor (P) | 570 | mg | 1567.50 | mg | 224% |
Chlorid (Cl) - Natriumchlorid / natrium | 920 | mg | 2530.00 | mg | 316% |
Eisen (E) | 9 | mg | 24.75 | mg | 165% |
Kupfer (Cu) | 1.1 | mg | 3.03 | mg | 275% |
Mangan (Mn) | 2.4 | mg | 6.60 | mg | 165% |
Zink (Zn) | 4.3 | mg | 11.83 | mg | 118% |
Selen (Se) | 23 | ug | 63.25 | µg | 105% |
Chrom (Cr) | 36 | ug | 125.13 | µg | 209% |
Vtamin A - Retinol | 356.4 | ug | 980.00 | µg | 103% |
Vitamin B1 - Thiamin | 0.4 | mg | 1.21 | mg | 110% |
Vitamin B2 - Ribovlavin | 0.8 | mg | 2.20 | mg | 169% |
Vitamin B3 - Niacin | 6.7 | mg | 18.43 | mg | 123% |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 3.1 | mg | 8.53 | mg | 142% |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 1.1 | mg | 3.03 | mg | 202% |
Vitamin B7 - Biotin | 44.0 | ug | 121.00 | µg | 202% |
Vitamin B9 - Folsäure | 154.0 | ug | 423.50 | µg | 141% |
Vitamin B12 -Cobalamine | 2.0 | ug | 5.50 | µg | 183% |
Vitamin C (Ascorbinsäure oder L-Ascorbinsäure) | 80.0 | mg | 220.00 | mg | 220% |
Vitamin D - Calciferole | 2.5 | mg | 6.88 | mg | 138% |
Vitamin E - Tocopherole | 5.0 | mg | 13.75 | mg | 115% |
Vitamin K | 30.9 | ug | 85.00 | µg | 113% |
Jod | 76.4 | ug | 210.00 | µg | 105% |
Inhalt der Nährwerte: | |||||
Brennwert / Energie 1`581 kj/100g | 377.0 | kcal/100g | 1036.75 | kcal | 52% |
Eiweiss | 22.5 | g/100g | 61.88 | g | 113% |
Ballaststoffe | 11.0 | g/100g | 30.25 | g | 151% |
Salz | 1.0 | g/100g | 2.61 | g | 475% |
Gesamtfett | 12.9 | g/100g | 35.48 | g | 51% |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.9 | g/100g | 10.73 | g | 30% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 | g | 0% | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 | g | 0% | ||
Kohlenhydrate Gesamt | 38.5 | g/100g | 105.88 | g | |
davon Zucker | 19.8 | g/100g | 54.45 | g | |
Fructose | 0.5 | g/100g | 1.38 | g | |
Glucose | 10.3 | g/100g | 28.33 | g | |
Saccharose | 1.0 | g/100g | 2.75 | g | |
Maltose | 8.5 | g/100g | 23.38 | g | |
Lactose | 0.5 | g/100g | 1.38 | g |
2 Bewertungen für iSANO Apfel-Vegan
Daniela –
Isano mit Apfel Geschmack sind qualitativ bestimmt sehr gut. Mein Favorit bleibt aber der Schoko „Stein“.
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen
Mike –
Ich mische immer alle Sorten durch. Somit umgehe ich dass mir der Geschmack auf die Nerven geht. So richtig lecker werden sie nie für mich. Aber sie funktionieren. Und darauf kommt es an.
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen